2016年大会記録
小学生3年生以下の部
 
| 1位 | 菊川莉緒奈 | 29秒308 | 
| 2位 | 森優月 | 30秒025 | 
| 3位 | 宇都宮里歩 | 30秒515 | 
| 4位 | 和氣侑一郎 | 31秒805 | 
| 5位 | 定由いちか | 32秒913 | 
小学生4年生以上の部
 
| 1位 | 佐々木里花 | 25秒784 | 
| 2位 | 力石咲 | 27坊748 | 
| 3位 | 御手洗そら | 28秒044 | 
| 4位 | 井上琴葉 | 28秒47 | 
| 5位 | 宇都宮穂香 | 29秒323 | 
ダブルスの部
 
| 2位 | 新堂祥子・定由征司ペア | 27秒313 | 
| 3位 | 佐々木里花・東郡芽生ペア | 29秒11 | 
| 4位 | 菊川莉緒奈・竹田愛雪ペア | 32秒057 | 
| 5位 | 森優月・浅田結菜ペア | 35秒291 | 
女子の部
 
| 1位 | 井関美菜 | 22秒649 | 
| 2位 | 西岡唯菜 | 25秒249 | 
| 3位 | 新堂祥子 | 28秒776 | 
| 4位 | 吉森洋子 | 30秒605 | 
| 5位 | 齊藤望 | 35秒355 | 
マスターズ男子の部
 
| 1位 | 定由征司 | 18秒325 | 
| 2位 | 余吾和昭 | 21秒791 | 
| 3位 | 白石丈太郎 | 22秒458 | 
| 5位 | 松本純一郎 | 24秒153 | 
一般男子の部
 
| 1位 | 玉腰活未 | 17秒788 | 
| 2位 | ビッグバン勇人 | 18秒227 | 
| 3位 | 河内一典 | 18秒814 | 
| 4位 | 江越勝一朗 | 18秒868 | 
| 5位 | 野口 峻仁 | 19秒274 |